固定減衰器 250W~300W (DC-12.4GHz)
アッテネーター
Part Number | Description | Frequency (GHz)
|
Attenuation (dB)
|
VSWR | Avg. Power CW Watt |
Peak Power Handle (kW)
|
Packaging | Quote & Order | |
Cubic Attenuator | DC ~ 1 | 10~50 | 1.15 | 250 | 10KW 5μs 0.5% | Coaxial | |||
Cubic Attenuator | DC ~ 2 | 10~50 | 1.25 | 250 | 10KW 5μs 0.5% | Coaxial | |||
Cubic Attenuator | DC ~ 3 | 10~50 | 1.35 | 250 | 10KW 5μs 0.5% | Coaxial | |||
Cubic Attenuator | DC ~ 4 | 10~50 | 1.4 | 250 | 10KW 5μs 0.5% | Coaxial | |||
Fin Shape Attenuator | DC ~ 6 | 20,30,40 | 1.3 | 250 | 5KW 5μs 0.5% | Coaxial | |||
Fin Shape Attenuator | DC ~ 8 | 20,30,40 | 1.35 | 250 | 5KW 5μs 0.5% | Coaxial | |||
Fin Shape Attenuator | DC ~ 10 | 30,40 | 1.45 | 250 | 5KW 5μs 0.5% | Coaxial | |||
Cylinder Attenuator | DC ~ 12.4 | 30~40 | 1.5 | 250 | 1KW 5μs 0.5% | Coaxial | |||
Cubic Attenuator | DC ~ 1 | 10~50 | 1.15 | 300 | 10KW 5μs 0.5% | Coaxial | |||
Cubic Attenuator | DC ~ 2 | 10~50 | 1.25 | 300 | 10KW 5μs 0.5% | Coaxial | |||
Cubic Attenuator | DC ~ 3 | 10~50 | 1.35 | 300 | 10KW 5μs 0.5% | Coaxial | |||
Cubic Attenuator | DC ~ 4 | 10~50 | 1.5 | 300 | 10KW 5μs 0.5% | Coaxial | |||
Fin Shape Attenuator | DC ~ 6 | 30,40,50 | 1.3 | 300 | 5KW 5μs 0.5% | Coaxial | |||
Fin Shape Attenuator | DC ~ 8 | 30,40,50 | 1.4 | 300 | 5KW 5μs 0.5% | Coaxial | |||
Fin Shape Attenuator | DC ~ 10 | 30,40,50 | 1.45 | 300 | 5KW 5μs 0.5% | Coaxial |
DOWNLOAD