固定減衰器 1KW~5KW (DC-6GHz)
固定式(フィックス)
Part Number | Description | Frequency (GHz)
|
Attenuation (dB)
|
VSWR | Avg. Power CW Watt |
Peak Power Handle (kW)
|
Packaging | Quote & Order | |
Air Cooling Attenuator | DC ~ 2 | 40~50 | 1.3 | 1000 | 10KW 5μs 0.5% | Coaxial | |||
Air Cooling Attenuator | DC ~ 3 | 20~50 | 1.4 | 1000 | 10KW 5μs 0.5% | Coaxial | |||
Air Cooling Attenuator | DC ~ 4 | 40~50 | 1.3 | 1000 | 10KW 5μs 0.5% | Coaxial | |||
Air Cooling Attenuator | DC ~ 6 | 50 | 1.35 | 1000 | 10KW 5μs 0.5% | Coaxial | |||
Air Cooling Attenuator | DC ~ 3 | 40~50 | 1.4 | 1500 | 10KW 5μs 0.5% | Coaxial | |||
Air Cooling Attenuator | DC ~ 3 | 20~50 | 1.4 | 2000 | 10KW 5μs 0.5% | Coaxial |
DOWNLOAD